TARIFA PARA APLICACIÓN DE NUEVOS RECUBRIMIENTOS ANTIADHERENTES EN MENAJE USADO.
TECNIMACOR RECUPERA EL MENAJE USADO CUANDO EL ANTIADHERENTE HA PERDIDO SU EFICACIA Y VUELVE A APLICAR UN NUEVO RECUBRIMIENTO DE ALTAS PRESTACIONES A SU MENAJE. LA RECUPERACIÓN ES PARTICULARMENTE ADECUADA PARA PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE, HIERRO FUNDIDO Y ALUMINIO FUNDIDO.
Recubrimiento de PTFE, teflón(*) de alta calidad, libre de PFOA.
NUEVO RECUBRIMIENTO PARA SARTENES/PAELLERAS


PVP por medida del diámetro mayor (D en cm)
| D | PVP | 
| 16 | 6,8 | 
| 18 | 8,1 | 
| 20 | 9,4 | 
| 22 | 10,9 | 
| 24 | 12,4 | 
| 26 | 14,1 | 
| 28 | 15,8 | 
| 30 | 17,7 | 
| D | PVP | 
| 32 | 19,6 | 
| 34 | 21,6 | 
| 36 | 23,7 | 
| 38 | 26,0 | 
| 40 | 28,3 | 
| 42 | 30,7 | 
| 44 | 33,2 | 
| 50 | 41,2 | 
NUEVO RECUBRIMIENTO PARA CACEROLAS, CAZUELAS
 
 
PVP según diámetro mayor (D en cm) y altura o profundidad (H en cm)
| D | H | PVP | 
| 12 | 7 | 5,7 | 
| 12 | 8 | 6,2 | 
| 12 | 10 | 7,3 | 
| 12 | 12 | 8,5 | 
| 12 | 14 | 9,6 | 
| 12 | 16 | 10,7 | 
| 14 | 7 | 6,9 | 
| 14 | 8 | 7,6 | 
| 14 | 10 | 8,9 | 
| 14 | 12 | 10,2 | 
| 14 | 14 | 11,5 | 
| 14 | 16 | 12,9 | 
| 14 | 18 | 14,2 | 
| 16 | 7 | 8,3 | 
| 16 | 8 | 9,0 | 
| 16 | 10 | 10,6 | 
| 16 | 12 | 12,1 | 
| 16 | 14 | 13,6 | 
| 16 | 16 | 15,1 | 
| 16 | 18 | 16,6 | 
| 16 | 20 | 18,1 | 
| 18 | 8 | 10,6 | 
| 18 | 10 | 12,3 | 
| 18 | 12 | 14,0 | 
| 18 | 14 | 15,7 | 
| 18 | 16 | 17,4 | 
| 18 | 18 | 19,1 | 
| 18 | 20 | 20,8 | 
| 20 | 8 | 12,2 | 
| 20 | 10 | 14,1 | 
| D | H | PVP | 
| 20 | 12 | 16,0 | 
| 20 | 14 | 17,9 | 
| 20 | 16 | 19,8 | 
| 20 | 18 | 21,7 | 
| 20 | 20 | 23,6 | 
| 20 | 22 | 25,4 | 
| 20 | 24 | 27,3 | 
| 22 | 8 | 14,0 | 
| 22 | 10 | 16,1 | 
| 22 | 12 | 18,1 | 
| 22 | 14 | 20,2 | 
| 22 | 16 | 22,3 | 
| 22 | 18 | 24,4 | 
| 22 | 20 | 26,4 | 
| 22 | 22 | 28,5 | 
| 22 | 24 | 30,6 | 
| 22 | 26 | 32,6 | 
| 24 | 8 | 15,8 | 
| 24 | 10 | 18,1 | 
| 24 | 12 | 20,3 | 
| 24 | 14 | 22,6 | 
| 24 | 16 | 24,9 | 
| 24 | 18 | 27,1 | 
| 24 | 20 | 29,4 | 
| 24 | 22 | 31,7 | 
| 24 | 24 | 33,9 | 
| 24 | 26 | 36,2 | 
| 24 | 28 | 38,4 | 
| 24 | 30 | 40,7 | 
| 26 | 8 | 17,8 | 
| D | H | PVP | 
| 26 | 10 | 20,2 | 
| 26 | 12 | 22,7 | 
| 26 | 14 | 25,1 | 
| 26 | 16 | 27,6 | 
| 26 | 18 | 30,0 | 
| 26 | 20 | 32,5 | 
| 26 | 22 | 34,9 | 
| 26 | 24 | 37,4 | 
| 26 | 28 | 42,2 | 
| 26 | 30 | 44,7 | 
| 28 | 8 | 19,8 | 
| 28 | 10 | 22,4 | 
| 28 | 12 | 25,1 | 
| 28 | 14 | 27,7 | 
| 28 | 16 | 30,3 | 
| 28 | 18 | 33,0 | 
| 28 | 20 | 35,6 | 
| 28 | 22 | 38,2 | 
| 28 | 24 | 40,9 | 
| 28 | 26 | 43,5 | 
| 28 | 28 | 46,2 | 
| 28 | 30 | 48,8 | 
| 28 | 32 | 51,4 | 
| 28 | 34 | 54,1 | 
| 30 | 8 | 21,9 | 
| 30 | 10 | 24,7 | 
| 30 | 12 | 27,6 | 
| 30 | 14 | 30,4 | 
| 30 | 16 | 33,2 | 
| 30 | 18 | 36,0 | 
| D | H | PVP | 
| 30 | 20 | 38,9 | 
| 30 | 22 | 41,7 | 
| 30 | 24 | 44,5 | 
| 30 | 26 | 47,3 | 
| 30 | 28 | 50,2 | 
| 30 | 30 | 53,0 | 
| 30 | 32 | 55,8 | 
| 30 | 34 | 58,6 | 
| 30 | 36 | 61,5 | 
| 30 | 38 | 64,3 | 
| 32 | 8 | 24,1 | 
| 32 | 10 | 27,1 | 
| 32 | 12 | 30,1 | 
| 32 | 14 | 33,2 | 
| 32 | 16 | 36,2 | 
| 32 | 18 | 39,2 | 
| 32 | 20 | 42,2 | 
| 32 | 22 | 45,2 | 
| 32 | 24 | 48,2 | 
| 32 | 26 | 51,2 | 
| 32 | 28 | 54,3 | 
| 32 | 30 | 57,3 | 
| 32 | 32 | 60,3 | 
| 32 | 34 | 63,3 | 
| 32 | 36 | 66,3 | 
| 34 | 8 | 26,4 | 
| 34 | 10 | 29,6 | 
| 34 | 12 | 32,8 | 
| 34 | 14 | 36,0 | 
| 34 | 16 | 39,2 | 
| D | H | PVP | 
| 34 | 18 | 42,4 | 
| 34 | 20 | 45,6 | 
| 34 | 22 | 48,8 | 
| 34 | 24 | 52,0 | 
| 34 | 26 | 55,2 | 
| 34 | 28 | 58,5 | 
| 34 | 30 | 61,7 | 
| 34 | 32 | 64,9 | 
| 34 | 34 | 68,1 | 
| 34 | 36 | 71,3 | 
| 36 | 8 | 28,8 | 
| 36 | 10 | 32,2 | 
| 36 | 12 | 35,6 | 
| 36 | 14 | 39,0 | 
| 36 | 16 | 42,4 | 
| 36 | 18 | 45,8 | 
| 36 | 20 | 49,2 | 
| 36 | 22 | 52,6 | 
| 36 | 24 | 56,0 | 
| 36 | 26 | 59,3 | 
| 36 | 28 | 62,7 | 
| 36 | 30 | 66,1 | 
| 36 | 32 | 69,5 | 
| 36 | 34 | 72,9 | 
| 38 | 8 | 31,3 | 
| 38 | 10 | 34,9 | 
| D | H | PVP | 
| 38 | 12 | 38,5 | 
| 38 | 14 | 42,1 | 
| 38 | 16 | 45,6 | 
| 38 | 18 | 49,2 | 
| 38 | 20 | 52,8 | 
| 38 | 22 | 56,4 | 
| 38 | 24 | 60,0 | 
| 38 | 26 | 63,5 | 
| 38 | 28 | 67,1 | 
| 38 | 30 | 70,7 | 
| 38 | 32 | 74,3 | 
| 38 | 34 | 77,9 | 
| 40 | 8 | 33,9 | 
| 40 | 12 | 41,4 | 
| 40 | 14 | 45,2 | 
| 40 | 16 | 49,0 | 
| 40 | 18 | 52,8 | 
| 40 | 20 | 56,5 | 
| 40 | 22 | 60,3 | 
| 40 | 24 | 64,1 | 
| 40 | 26 | 67,8 | 
| 40 | 28 | 71,6 | 
| 40 | 30 | 75,4 | 
| 40 | 32 | 79,1 | 
| 42 | 8 | 36,6 | 
| 42 | 10 | 40,6 | 
| D | H | PVP | 
| 42 | 12 | 44,5 | 
| 42 | 14 | 48,5 | 
| 42 | 16 | 52,4 | 
| 42 | 18 | 56,4 | 
| 42 | 20 | 60,3 | 
| 42 | 22 | 64,3 | 
| 42 | 24 | 68,2 | 
| 42 | 26 | 72,2 | 
| 42 | 28 | 76,2 | 
| 42 | 30 | 80,1 | 
| 44 | 8 | 39,4 | 
| 44 | 10 | 43,5 | 
| 44 | 12 | 47,7 | 
| 44 | 14 | 51,8 | 
| 44 | 16 | 56,0 | 
| 44 | 18 | 60,1 | 
| 44 | 20 | 64,2 | 
| 44 | 22 | 68,4 | 
| 44 | 24 | 72,5 | 
| 44 | 26 | 76,7 | 
| 44 | 28 | 80,8 | 
| 46 | 8 | 42,2 | 
| 46 | 10 | 46,6 | 
| 46 | 12 | 50,9 | 
| 46 | 14 | 55,2 | 
| 46 | 16 | 59,6 | 
| D | H | PVP | 
| 46 | 18 | 63,9 | 
| 46 | 20 | 68,2 | 
| 46 | 22 | 72,6 | 
| 46 | 24 | 76,9 | 
| 46 | 26 | 81,2 | 
| 46 | 28 | 85,6 | 
| 48 | 8 | 45,2 | 
| 48 | 10 | 49,7 | 
| 48 | 12 | 54,3 | 
| 48 | 14 | 58,8 | 
| 48 | 16 | 63,3 | 
| 48 | 20 | 72,3 | 
| 48 | 22 | 76,9 | 
| 48 | 24 | 81,4 | 
| 48 | 26 | 85,9 | 
| 50 | 8 | 48,3 | 
| 50 | 10 | 53,0 | 
| 50 | 12 | 57,7 | 
| 50 | 14 | 62,4 | 
| 50 | 16 | 67,1 | 
| 50 | 18 | 71,8 | 
| 50 | 20 | 76,5 | 
| 50 | 22 | 81,2 | 
| 50 | 24 | 86,0 | 
| 50 | 26 | 90,7 | 
| 50 | 28 | 95,4 | 
(*) TEFLON es una marca registrada de la compañía E.I dupont de Nemours (DuPont)
 
